Poeni prema obavezama
Vežbe (predispitni poeni) | 25 |
Metodologija (pismeni ispit) | 30 |
Statistika (pismeni ispit) | 45 |
Ukupno | 100 |
Ocene prema poenima
≥ 91 | 10 |
81-90 | 9 |
71-80 | 8 |
61-70 | 7 |
51-60 | 6 |
≤ 50 | 5 |
Poeni prema obavezama
Vežbe (predispitni poeni) | 25 |
Metodologija (pismeni ispit) | 30 |
Statistika (pismeni ispit) | 45 |
Ukupno | 100 |
Ocene prema poenima
≥ 91 | 10 |
81-90 | 9 |
71-80 | 8 |
61-70 | 7 |
51-60 | 6 |
≤ 50 | 5 |