Rezultati ispita u januarskom roku
Datum polaganja ispita: 22/01/2024, 18:00.
Upis ocena: ponedeljak, 29/01 u 18:00.
Na upis ocena treba doneti indeks sa popunjenim nazivom predmeta i datumom polaganja ispita.
Lično prisustvo nije obavezno.
Indeks | Vežbe | Ispit | Bonus | Ukupno | Ocena |
---|---|---|---|---|---|
3021 | 25 | 75 | 7 | 100 | 10* |
3023 | 25 | 75 | 4 | 100 | 10* |
3047 | 25 | 71 | 7 | 100 | 10* |
3003 | 23 | 73 | 4 | 100 | 10 |
3001 | 23 | 68 | 4 | 95 | 10 |
3072 | 25 | 61 | 7 | 93 | 10 |
3020 | 25 | 60 | 7 | 92 | 10 |
3035 | 25 | 60 | 7 | 92 | 10 |
3157 | 25 | 60 | 7 | 92 | 10 |
3046 | 25 | 59 | 7 | 91 | 10 |
3067 | 25 | 58 | 4 | 87 | 9 |
3031 | 15 | 64 | 7 | 86 | 9 |
3055 | 25 | 56 | 4 | 85 | 9 |
3059 | 25 | 53 | 7 | 85 | 9 |
3075 | 25 | 58 | 0 | 83 | 9 |
3045 | 25 | 51 | 7 | 83 | 9 |
3022 | 21 | 60 | 0 | 81 | 9 |
3156 | 25 | 56 | 0 | 81 | 9 |
3008 | 21 | 56 | 4 | 81 | 9 |
3037 | 25 | 49 | 7 | 81 | 9 |
3101 | 25 | 49 | 7 | 81 | 9 |
3105 | 25 | 49 | 7 | 81 | 9 |
3053 | 25 | 52 | 4 | 81 | 9 |
3078 | 23 | 56 | 0 | 79 | 8 |
3100 | 23 | 56 | 0 | 79 | 8 |
3032 | 6 | 69 | 4 | 79 | 8 |
3026 | 25 | 48 | 4 | 77 | 8 |
3019 | 25 | 45 | 7 | 77 | 8 |
3018 | 23 | 53 | 0 | 76 | 8 |
3049 | 21 | 49 | 4 | 74 | 8 |
3004 | 25 | 44 | 4 | 73 | 8 |
3025 | 17 | 50 | 4 | 71 | 8 |
3071 | 25 | 39 | 7 | 71 | 8 |
3069 | 25 | 40 | 4 | 69 | 7 |
3060 | 19 | 49 | 0 | 68 | 7 |
3081 | 23 | 45 | 0 | 68 | 7 |
3098 | 17 | 44 | 7 | 68 | 7 |
3074 | 23 | 38 | 7 | 68 | 7 |
3095 | 25 | 36 | 7 | 68 | 7 |
3061 | 19 | 48 | 0 | 67 | 7 |
3056 | 19 | 43 | 4 | 66 | 7 |
3155 | 25 | 34 | 7 | 66 | 7 |
3015 | 21 | 43 | 0 | 64 | 7 |
3036 | 19 | 41 | 4 | 64 | 7 |
3005 | 25 | 34 | 4 | 63 | 7 |
3007 | 25 | 34 | 4 | 63 | 7 |
3040 | 19 | 38 | 4 | 61 | 7 |
3029 | 23 | 34 | 4 | 61 | 7 |
3030 | 19 | 42 | 0 | 61 | 7 |
3050 | 23 | 35 | 3 | 61 | 7 |
3043 | 23 | 31 | 7 | 61 | 7 |
3033 | 21 | 30 | 7 | 58 | 6 |
3034 | 8 | 45 | 4 | 57 | 6 |
3006 | 17 | 34 | 4 | 55 | 6 |
3009 | 10 | 41 | 4 | 55 | 6 |
3041 | 23 | 30 | 0 | 53 | 6 |
3027 | 8 | 44 | 0 | 52 | 6 |
3088 | 23 | 26 | 0 | 49 | |
3091 | 25 | 23 | 7 | 48 | |
3066 | 17 | 30 | 4 | 47 | |
3038 | 8 | 38 | 4 | 46 | |
3044 | 8 | 38 | 4 | 46 | |
3058 | 23 | 23 | 0 | 46 | |
3042 | 6 | 39 | 4 | 45 | |
3077 | 25 | 19 | 3 | 44 | |
3073 | 25 | 14 | 4 | 39 | |
3083 | 23 | 15 | 3 | 38 | |
3161 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
3097 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
3090 | 0 | 15 | 0 | 15 |
* cum laude