Rezultati ispita u aprilskom roku
Datum polaganja ispita: 08/04/2024, 18:00.
Upis ocena: ponedeljak, 15/04 u 18:00.
Na upis ocena treba doneti indeks sa popunjenim nazivom predmeta i datumom polaganja ispita.
Lično prisustvo nije obavezno.
Indeks | Vežbe | Ispit | Bonus | Ukupno | Ocena |
---|---|---|---|---|---|
3014 | 25 | 73 | 7 | 100 | 10* |
3016 | 25 | 72 | 7 | 100 | 10* |
3012 | 25 | 68 | 7 | 100 | 10 |
3083 | 23 | 55 | 3 | 81 | 9 |
3065 | 10 | 60 | 4 | 74 | 8 |
3024 | 25 | 45 | 4 | 74 | 8 |
3011 | 25 | 41 | 7 | 73 | 8 |
3068 | 8 | 56 | 7 | 71 | 8 |
3091 | 25 | 34 | 7 | 66 | 7 |
3052 | 15 | 44 | 4 | 63 | 7 |
3094 | 23 | 34 | 4 | 61 | 7 |
3066 | 17 | 38 | 4 | 59 | 6 |
3099 | 19 | 36 | 4 | 59 | 6 |
3017 | 25 | 30 | 4 | 59 | 6 |
3070 | 25 | 30 | 4 | 59 | 6 |
3058 | 23 | 35 | 0 | 58 | 6 |
3092 | 19 | 38 | 0 | 57 | 6 |
3096 | 13 | 41 | 3 | 57 | 6 |
3073 | 25 | 26 | 4 | 55 | 6 |
3082 | 10 | 41 | 0 | 51 | 6 |
3062 | 6 | 40 | 4 | 46 | |
3038 | 8 | 38 | 4 | 46 | |
3097 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
3077 | 25 | 11 | 3 | 36 | |
3102 | 2 | 29 | 0 | 31 | |
3089 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
* cum laude