Rezultati ispita u junskom roku
Datum polaganja ispita: 15/06/2026, 18-19h20.
Uvid u test: četvrtak, 25/06 u 16h20.
Upis ocena: četvrtak, 25/06 u 16h30.
Na upis ocena treba poneti indeks sa popunjenim nazivom predmeta i datumom polaganja ispita.
Lično prisustvo nije obavezno.
Napomena. Budući da je usled propusta nastavnika u ispit uključeno pitanje koje nije bilo obuhvaćeno literaturom, svim studentima su za to pitanje dodeljeni puni poeni.
| Indeks | Vežbe | Ispit | Istraživanja (bonus) | Ukupno | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0042 | 30 | 70 | 6 | 100 | 10* |
| 2023/0161 | 30 | 70 | 8 | 100 | 10* |
| 2023/0052 | 30 | 65 | 6 | 100 | 10* |
| 2022/0092 | 30 | 65 | 4 | 99 | 10 |
| 2023/0036 | 30 | 65 | 4 | 99 | 10 |
| 2022/0088 | 30 | 61 | 8 | 99 | 10 |
| 2023/0050 | 28 | 66 | 4 | 98 | 10 |
| 2023/0005 | 30 | 61 | 0 | 91 | 10 |
| 2023/0186 | 30 | 54 | 6 | 90 | 9 |
| 2023/0019 | 30 | 52 | 8 | 90 | 9 |
| 2023/0226 | 30 | 52 | 8 | 90 | 9 |
| 2023/0031 | 19 | 70 | 0 | 89 | 9 |
| 2023/0035 | 19 | 70 | 0 | 89 | 9 |
| 2023/0195 | 15 | 70 | 4 | 89 | 9 |
| 2022/0089 | 26 | 57 | 6 | 89 | 9 |
| 2022/0097 | 30 | 53 | 6 | 89 | 9 |
| 2023/0056 | 30 | 53 | 6 | 89 | 9 |
| 2023/0202 | 30 | 58 | 0 | 88 | 9 |
| 2023/0043 | 30 | 50 | 8 | 88 | 9 |
| 2022/0085 | 30 | 53 | 4 | 87 | 9 |
| 2023/0158 | 30 | 51 | 6 | 87 | 9 |
| 2023/0049 | 30 | 49 | 8 | 87 | 9 |
| 2023/0017 | 30 | 48 | 8 | 86 | 9 |
| 2023/0024 | 15 | 70 | 0 | 85 | 9 |
| 2023/0028 | 15 | 70 | 0 | 85 | 9 |
| 2023/0152 | 30 | 48 | 6 | 84 | 9 |
| 2023/0053 | 23 | 53 | 8 | 84 | 9 |
| 2023/0156 | 26 | 53 | 4 | 83 | 9 |
| 2023/0002 | 30 | 48 | 4 | 82 | 9 |
| 2023/0227 | 28 | 47 | 6 | 81 | 9 |
| 2023/0055 | 30 | 43 | 8 | 81 | 9 |
| 2022/0087 | 30 | 42 | 8 | 80 | 8 |
| 2022/0100 | 30 | 43 | 6 | 79 | 8 |
| 2023/0033 | 8 | 70 | 0 | 78 | 8 |
| 2023/0015 | 23 | 53 | 2 | 78 | 8 |
| 2024/0273 | 28 | 47 | 2 | 77 | 8 |
| 2023/0218 | 30 | 43 | 4 | 77 | 8 |
| 2023/0044 | 30 | 39 | 8 | 77 | 8 |
| 2023/0016 | 19 | 53 | 4 | 76 | 8 |
| 2023/0057 | 30 | 39 | 6 | 75 | 8 |
| 2023/0154 | 19 | 53 | 2 | 74 | 8 |
| 2023/0041 | 26 | 39 | 8 | 73 | 8 |
| 2023/0201 | 11 | 57 | 4 | 72 | 8 |
| 2023/0191 | 30 | 39 | 2 | 71 | 8 |
| 2022/0083 | 19 | 48 | 4 | 71 | 8 |
| 2022/0093 | 30 | 37 | 4 | 71 | 8 |
| 2023/0001 | 30 | 35 | 6 | 71 | 8 |
| 2021/0220 | 0 | 70 | 0 | 70 | 7 |
| 2022/0086 | 26 | 41 | 2 | 69 | 7 |
| 2022/0082 | 30 | 35 | 4 | 69 | 7 |
| 2023/0034 | 8 | 60 | 0 | 68 | 7 |
| 2023/0010 | 21 | 47 | 0 | 68 | 7 |
| 2023/0228 | 23 | 45 | 0 | 68 | 7 |
| 2023/0168 | 9 | 57 | 2 | 68 | 7 |
| 2023/0023 | 19 | 47 | 0 | 66 | 7 |
| 2023/0046 | 19 | 46 | 0 | 65 | 7 |
| 2023/0021 | 19 | 44 | 2 | 65 | 7 |
| 2022/0081 | 21 | 40 | 2 | 63 | 7 |
| 2023/0203 | 4 | 58 | 0 | 62 | 7 |
| 2022/0266 | 19 | 43 | 0 | 62 | 7 |
| 2023/0054 | 11 | 48 | 2 | 61 | 7 |
| 2023/0027 | 15 | 45 | 0 | 60 | 6 |
| 2023/0025 | 23 | 35 | 0 | 58 | 6 |
| 2023/0026 | 23 | 35 | 0 | 58 | 6 |
| 2023/0151 | 30 | 28 | 0 | 58 | 6 |
| 2023/0020 | 9 | 48 | 0 | 57 | 6 |
| 2022/0091 | 23 | 30 | 4 | 57 | 6 |
| 2023/0006 | 28 | 28 | 0 | 56 | 6 |
| 2023/0029 | 23 | 30 | 2 | 55 | 6 |
| 2023/0205 | 23 | 28 | 4 | 55 | 6 |
| 2022/0268 | 23 | 28 | 2 | 53 | 6 |
| 2023/0018 | 19 | 30 | 49 | ||
| 2022/0270 | 19 | 28 | 47 | ||
| 2022/0264 | 26 | 20 | 46 | ||
| 2023/0013 | 15 | 30 | 45 | ||
| 2022/0262 | 19 | 25 | 44 | ||
| 2023/0157 | 30 | 14 | 44 | ||
| 2023/0165 | 13 | 30 | 43 | ||
| 2023/0007 | 8 | 34 | 42 | ||
| 2023/0014 | 19 | 23 | 42 | ||
| 2023/0196 | 26 | 15 | 41 | ||
| 2023/0223 | 6 | 34 | 40 | ||
| 2023/0011 | 15 | 25 | 40 | ||
| 2023/0038 | 19 | 20 | 39 | ||
| 2023/0199 | 0 | 29 | 29 | ||
| 2023/0032 | 8 | 19 | 27 | ||
| 2022/0265 | 11 | 15 | 26 | ||
| 2023/0192 | 11 | 15 | 26 | ||
| 2023/0209 | 0 | 24 | 24 | ||
| 2023/0040 | 4 | 20 | 24 | ||
| 2022/0232 | 0 | 19 | 19 | ||
| 2021/0209 | 0 | 15 | 15 | ||
| 2023/0030 | 0 | 15 | 15 |
* cum laude