Rezultati ispita u januarskom roku
Datum polaganja ispita: 23/01/2023, 18:00.
Upis ocena: ponedeljak, 30/01 u 18:00.
Na upis ocena treba doneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks sa popunjenim nazivom predmeta i datumom polaganja ispita.
Lično prisustvo nije obavezno.
Indeks | Vežbe | Ispit | Bonus | Ukupno | Ocena |
---|---|---|---|---|---|
2022/3037 | 25 | 72 | 3 | 100 | 10* |
2022/3059 | 25 | 72 | 3 | 100 | 10* |
2022/3077 | 25 | 64 | 3 | 92 | 10 |
2022/3013 | 25 | 66 | 0 | 91 | 10 |
2022/3049 | 25 | 63 | 3 | 91 | 10 |
2022/3136 | 23 | 64 | 0 | 87 | 9 |
2022/3003 | 23 | 62 | 0 | 85 | 9 |
2022/3020 | 25 | 60 | 0 | 85 | 9 |
2022/3068 | 25 | 57 | 3 | 85 | 9 |
2022/3070 | 25 | 59 | 0 | 84 | 9 |
2022/3067 | 23 | 55 | 0 | 78 | 8 |
2022/3035 | 19 | 56 | 3 | 78 | 8 |
2022/3028 | 25 | 51 | 0 | 76 | 8 |
2022/3043 | 25 | 51 | 0 | 76 | 8 |
2022/3006 | 19 | 57 | 0 | 76 | 8 |
2022/3060 | 25 | 48 | 3 | 76 | 8 |
2022/3001 | 25 | 47 | 3 | 75 | 8 |
2022/3004 | 25 | 47 | 3 | 75 | 8 |
2022/3072 | 25 | 47 | 3 | 75 | 8 |
2022/3081 | 25 | 47 | 3 | 75 | 8 |
2022/3079 | 21 | 51 | 3 | 75 | 8 |
2022/3042 | 19 | 52 | 3 | 74 | 8 |
2022/3014 | 11 | 60 | 0 | 71 | 8 |
2022/3055 | 21 | 50 | 0 | 71 | 8 |
2022/3007 | 21 | 47 | 3 | 71 | 8 |
2022/3015 | 25 | 43 | 3 | 71 | 8 |
2022/3023 | 25 | 44 | 0 | 69 | 7 |
2022/3062 | 25 | 44 | 0 | 69 | 7 |
2022/3144 | 25 | 44 | 0 | 69 | 7 |
2022/3044 | 25 | 43 | 0 | 68 | 7 |
2022/3076 | 15 | 53 | 0 | 68 | 7 |
2022/3018 | 25 | 40 | 3 | 68 | 7 |
2022/3137 | 25 | 40 | 3 | 68 | 7 |
2022/3024 | 25 | 42 | 0 | 67 | 7 |
2022/3026 | 23 | 44 | 0 | 67 | 7 |
2022/3066 | 25 | 38 | 3 | 66 | 7 |
2022/3021 | 19 | 46 | 0 | 65 | 7 |
2022/3008 | 23 | 39 | 3 | 65 | 7 |
2022/3064 | 25 | 36 | 3 | 64 | 7 |
2022/3033 | 25 | 36 | 0 | 61 | 7 |
2022/3053 | 23 | 38 | 0 | 61 | 7 |
2022/3051 | 21 | 40 | 0 | 61 | 7 |
2022/3056 | 25 | 34 | 0 | 59 | 6 |
2022/3039 | 23 | 34 | 0 | 57 | 6 |
2022/3011 | 25 | 27 | 3 | 55 | 6 |
2022/3034 | 23 | 31 | 0 | 54 | 6 |
2022/3022 | 25 | 26 | 3 | 54 | 6 |
2020/3111 | 10 | 43 | 0 | 53 | 6 |
2022/3045 | 25 | 26 | 0 | 51 | 6 |
2022/3201 | 21 | 30 | 0 | 51 | 6 |
2022/3036 | 17 | 34 | 0 | 51 | 6 |
2022/3031 | 21 | 27 | 0 | 48 | |
2022/3061 | 23 | 25 | 0 | 48 | |
2022/3057 | 21 | 27 | 0 | 48 | |
2022/3080 | 17 | 30 | 3 | 47 | |
2022/3029 | 9 | 38 | 0 | 47 | |
2021/3010 | 20 | 26 | 0 | 46 | |
2022/3027 | 17 | 29 | 0 | 46 | |
2022/3054 | 7 | 39 | 0 | 46 | |
2022/3046 | 23 | 22 | 0 | 45 | |
2022/3002 | 25 | 20 | 0 | 45 | |
2022/3030 | 25 | 18 | 3 | 43 | |
2022/3005 | 17 | 26 | 3 | 43 | |
2022/3009 | 23 | 20 | 0 | 43 | |
2022/3017 | 11 | 31 | 0 | 42 | |
2022/3016 | 23 | 18 | 0 | 41 | |
2022/3074 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
2022/3063 | 9 | 21 | 3 | 30 | |
2022/3138 | 9 | 17 | 0 | 26 |
* cum laude